2025年6月24日以降の予約・発券分から国際線特典航空券の予約・発券に必要なマイル数が変更になります。
全Zone共通で、ハイシーズンの予約発券に必要なマイル数が増加します。
ハワイ、北米、欧州のハイシーズンビジネスクラスに必要なマイル数は1.5倍になります涙
ハワイのハイシーズンビジネスクラスに必要なマイル数は、90,000マイル→135,000マイル
ハワイ欧米路線のビジネスクラス/ファーストクラスの特典航空券発券に必要なマイル数はちょうど1年前に大幅増加したばかりでしたが、さらに今年もハイシーズンを狙って大幅増加になります。
例:ハワイ(ビジネスクラスハイシーズン)
2024年変更:68,000マイル→90,000マイル
2025年変更:90,000マイル→135,000マイル
わずか2年間で必要なマイル数が2倍になりました涙
弱小陸マイラーにとっては絶望的な数字になりました。。。
我が家の場合、ハイシーズンくらいしか家族の都合が合わないですね。。。
さらに、中近距離の場合は、シーズンに関係なく、ビジネスクラスの予約発券に必要なマイル数も増加します。
唯一ポジティブな変更点は片道発券が可能になったというところですかね。
Aviosを使ったOne World系特典航空券は片道発券が可能です。
そのため、行きはJALで(←Aviosで予約)、帰りはANA(←ANAマイル)を利用することが可能になりますね(笑)
Aviosも数年ごとに改悪していますが。。。。。
自分の備忘録を兼ねて、変更チャートをまとめてみました。
往復分
アジア1(Zone 3):北京、香港、台北など
シーズン | 2025年6月24日以前 | 2025年6月24日以降 | |
エコノミー | ロー | 17,000 | 17,000 |
レギュラー | 20,000 | 20,000 | |
ハイ | 30,000 | 30,000 | |
プレエコ | ロー | 30,000 | 30,000 |
レギュラー | 33,000 | 33,000 | |
ハイ | 36,000 | 47,000 | |
ビジネス | ロー | 35,000 | 48,000 |
レギュラー | 40,000 | 53,000 | |
ハイ | 43,000 | 65,000 |
アジア2(Zone 4):シンガポール、バンコクなど
シーズン | 2025年6月24日以前 | 2025年6月24日以降 | |
エコノミー | ロー | 30,000 | 30,000 |
レギュラー | 35,000 | 35,000 | |
ハイ | 38,000 | 50,000 | |
プレエコ | ロー | 46,000 | 46,000 |
レギュラー | 51,000 | 51,000 | |
ハイ | 54,000 | 71,000 | |
ビジネス | ロー | 55,000 | 80,000 |
レギュラー | 60,000 | 85,000 | |
ハイ | 63,000 | 95,000 |
ハワイ(Zone 5)
シーズン | 2025年6月24日以前 | 2025年6月24日以降 | |
エコノミー | ロー | 35,000 | 35,000 |
レギュラー | 40,000 | 40,000 | |
ハイ | 43,000 | 65,000 | |
プレエコ | ロー | 53,000 | 53,000 |
レギュラー | 58,000 | 58,000 | |
ハイ | 61,000 | 88,000 | |
ビジネス | ロー | 80,000 | 80,000 |
レギュラー | 85,000 | 85,000 | |
ハイ | 90,000 | 135,000 |
北米(Zone 6)
シーズン | 2025年6月24日以前 | 2025年6月24日以降 | |
エコノミー | ロー | 40,000 | 40,000 |
レギュラー | 50,000 | 50,000 | |
ハイ | 55,000 | 72,000 | |
プレエコ | ロー | 62,000 | 62,000 |
レギュラー | 72,000 | 72,000 | |
ハイ | 77,000 | 101,000 | |
ビジネス | ロー | 100,000 | 100,000 |
レギュラー | 105,000 | 105,000 | |
ハイ | 110,000 | 165,000 |
欧州・ロシア2(Zone 7)
シーズン | 2025年6月24日以前 | 2025年6月24日以降 | |
エコノミー | ロー | 45,000 | 45,000 |
レギュラー | 55,000 | 55,000 | |
ハイ | 60,000 | 78,000 | |
プレエコ | ロー | 67,000 | 67,000 |
レギュラー | 77,000 | 77,000 | |
ハイ | 82,000 | 107,000 | |
ビジネス | ロー | 110,000 | 110,000 |
レギュラー | 115,000 | 115,000 | |
ハイ | 120,000 | 180,000 |
詳細は公式サイトで確認できます。