なんとも残念過ぎる改悪です。。。。
2024年4月18日(木)以降の予約・発券分において、ハワイ(Zone 5)・北米(Zone 6)・欧州・ロシア(Zone 7)発着のビジネスクラスおよびファーストクラスにおいて必要マイル数を大幅に増加することになります。
日本/ハワイ
クラス | 時期 | 改定前 | 改定後 |
ビジネスクラス | ローシーズン | 60,000 | 80,000 |
レギュラーシーズン | 65,000 | 85,000 | |
ハイシーズン | 68,000 | 90,000 | |
ファーストクラス | ローシーズン | 120,000 | 120,000 |
レギュラーシーズン | 120,000 | 140,000 | |
ハイシーズン | 129,000 | 160,000 |
日本/北米
クラス | 時期 | 改定前 | 改定後 |
ビジネスクラス | ローシーズン | 75,000 | 100,000 |
レギュラーシーズン | 85,000 | 105,000 | |
ハイシーズン | 90,000 | 110,000 | |
ファーストクラス | ローシーズン | 150,000 | 150,000 |
レギュラーシーズン | 150,000 | 170,000 | |
ハイシーズン | 165,000 | 200,000 |
日本/欧州
クラス | 時期 | 改定前 | 改定後 |
ビジネスクラス | ローシーズン | 80,000 | 110,000 |
レギュラーシーズン | 90,000 | 115,000 | |
ハイシーズン | 95,000 | 120,000 | |
ファーストクラス | ローシーズン | 165,000 | 165,000 |
レギュラーシーズン | 165,000 | 190,000 | |
ハイシーズン | 180,000 | 220,000 |
ビジネスクラスだと20,000マイル~30,000マイルの増加ですね。。。
自分は弱小陸マイラーですので、この増加はしんどいですね。。。。
円安で欧米旅行が大変になっているのですが。。。
なお、エコノミークラスとプレミアムエコノミークラスの必要マイル数はそのままです。
詳細は公式サイトで確認できます