ハイアット系ホテルのカテゴリーが変更されていたようですね。
グランドハイアット東京をポイントで宿泊予約しようと思ったら、必要ポイント数が増加していました。。。
ホテル名(リンクは宿泊記事です) | カテゴリー |
パーク ハイアット ニセコ | 8 |
ハイアット セントリック 銀座 東京 | 7 |
アンダーズ 東京 | 8 |
ホテル虎ノ門ヒルズ | 7 |
グランド ハイアット 東京 | 8 |
ハイアット ハウス 東京 渋谷 | 5 |
ハイアット リージェンシー 東京 | 5 |
パーク ハイアット 東京 | 8 |
ハイアット リージェンシー 東京ベイ | 3 |
ハイアット リージェンシー 横浜 | 3 |
ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート&スパ | 6 |
ハイアット ハウス 金沢 | 2 |
ハイアット セントリック 金沢 | 3 |
パーク ハイアット 京都 | 8 |
ハイアット リージェンシー 京都 | 6 |
ハイアット プレイス 京都 | 2 |
キャプション by Hyatt なんば 大阪 | 2 |
グランド ハイアット 福岡 | 4 |
ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 | 5 |
ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄 | 3 |
宿泊費が上昇していますので、無料宿泊に必要なポイントも増えますよね。。。。
マリオットやヒルトンも同様の傾向ですので、仕方ないことなのかもしれません。。。
いろいろなハイアット系ホテルのカテゴリーを知るにはホテルの地図検索を利用するのが便利だと思います。