ヒルトンのダイヤモンド会員の特典として、部屋のアップグレード(1ベッドスイートまで)があります。
備忘録がてら、これまでのアップグレード履歴をまとめてみました。
予約時 | 実際の部屋 | アップ | |
コンラッド東京① | ベイビュー | ベイビュースイート | 4段階 |
コンラッド東京② | シティービュー | ベイビュースイート | 5段階 |
コンラッド東京③ | シティービュー | ベイビューエグゼクティブ | 3段階 |
ヒルトン東京① | ジュニアスイート | シティスイート | 1段階 |
ヒルトン東京② | デラックス | ジュニアスイート | 3段階 |
ヒルトン東京お台場① | スーペリアデラックス | プレミアムエグゼクティブ | 3段階 |
ヒルトン東京お台場② | ヒルトンルーム | スーペリアデラックス | 2段階 |
ヒルトン東京お台場③ | プレミアムエグゼクティブ | プレミアムエグゼクティブ | なし |
ヒルトン東京ベイ | ヒルトンルーム | セレブリオ | 1段階 |
ヒルトン東京ベイ② | ファミリーハッピーマジックルーム | ファミリーハッピーマジックルーム | なし |
旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクション | プレミアムルーム | コードヤードスイート | 2段階 |
旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクション② | デラックス | コードヤードデラックス | 1段階 |
ヒルトン小田原 | コーナーツイン | 和洋室コーナーL | 5段階 |
ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 | ツインプレミアム | ファミリースイート | 2段階 |
ヒルトン北谷沖縄リゾート | ツインゲスト(オーシャンビュー) | ツインエグゼクティブ(オーシャン、テラス付き) | 1段階 |
コンラッド香港 | デラックス | デラックス | なし |
コンラッドバンコク | プレミアム | プレミアム | なし |
ヒルトンスクンビットバンコク | エグゼクティブ | ジュニアスイート | 2段階 |
ヒルトンプーケットアルカディア | デラックスシービュー | デラックスシービュー | なし |
ヒルトン・ラホヤ・トーリーパインズ | キングゲストルーム | キングゲストルーム | なし |
宿泊時の空き状況に依存することはわかっていますが、この表だけを見ると、
1.コンラッド東京はアップグレードのアップ程度が高い
2.ホテルによるが、平均すると2段階程度のアップが期待できる
3.海外ホテルではあまりアップグレードされない(他のブロガー様の記事を見ると、「海外ホテルで一番下のグレードからエグゼクティブルームやスイートルームにアップグレードされました!」的な内容が記載されていますので、単純に自分のタイミングがうまくなかっただけかもしれません)
というところでしょうか。
ダイヤモンド会員を狙おうとしている人の参考になれば。
最新版はこちら